Langsung ke konten

Keranjang Anda kosong

Lanjutkan belanja

Sudah punya akun?

Login untuk checkout lebih cepat.

Electric Repair Tool Series

Explore our powerful range of electric screwdrivers, providing fast and efficient solutions... 

Electric Repair Tool Series

Keranjang Anda

Memuat...

Instruksi khusus pesanan

Estimasi total

$0.00 USD

Pajak, Diskon dan biaya pengiriman dihitung saat checkout
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest
  • Tumblr

New Year Sale | Shop the Best Gifts!

$3 off for new users

Get 10% off

Welcome to our store

  • Home
  • Deals & Savings
    • Product Trials
    • Today's Deals
    • Discount Codes
  • Products
    • New Arrival
    • All Products
    • Electric Tools
    • Manual Tools
    • All Accessories
  • Support
    • FAQs
    • News
    • Suggestions & Requirements
    • Questionnaires & Votes
    • Contact Us
  • About
    • Meet the Team
    • About the Brand
    • About Corwdfunding
  • Package Tracking
Login

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • USD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norwegia
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • USD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan Selatan
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turki
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • USD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • Русский
  • 한국어
  • Italiano
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • 繁體中文
  • Português (portugal)
  • Español
  • Magyar
  • Dansk
  • Indonesia
  • Norsk
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • YouTube
Jakemy Store
  • Home
  • Deals & Savings
    • Product Trials
    • Today's Deals
    • Discount Codes
  • Products
    • New Arrival
    • All Products
    • Electric Tools
    • Manual Tools
    • All Accessories
  • Support
    • FAQs
    • News
    • Suggestions & Requirements
    • Questionnaires & Votes
    • Contact Us
  • About
    • Meet the Team
    • About the Brand
    • About Corwdfunding
  • Package Tracking

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • USD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norwegia
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • USD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan Selatan
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turki
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • USD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • Русский
  • 한국어
  • Italiano
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • 繁體中文
  • Português (portugal)
  • Español
  • Magyar
  • Dansk
  • Indonesia
  • Norsk
Login Keranjang

Filter:

Price
Harga tertinggi adalah $99.00 Reset
$
$
Product type
0 dipilih Reset
Product type
Hapus semua

37 produk

Filter dan urutkan Filter

Filter dan urutkan

Filter

37 produk

Price

Harga tertinggi adalah $99.00

$
$
Hapus
Product type
Hapus
Hapus semua
Hapus semua

37 produk

  • [Pre-Order][UC01] 2 In 1 Powerful Ultrasonic Cutter & Polisher for Handworker

    [Pre-Order][UC01] 2 In 1 Powerful Ultrasonic Cutter & Polisher for Handworker

    Obral

    [Pre-Order][UC01] 2 In 1 Powerful Ultrasonic Cutter & Polisher for Handworker

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler Dari $3.00 USD
    Harga reguler $5.00 USD Harga obral Dari $3.00 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [Pre-Order]Cutting Blade Set(30° Fine Point Blades|30° Narrow Point Blades|60° Fine Point Blades|Narrow Chisel Blades|Cutting Straight Blades)

    [Pre-Order]Cutting Blade Set(30° Fine Point Blades|30° Narrow Point Blades|60° Fine Point Blades|Narrow Chisel Blades|Cutting Straight Blades)

    Obral

    [Pre-Order]Cutting Blade Set(30° Fine Point Blades|30° Narrow Point Blades|60° Fine Point Blades|Narrow Chisel Blades|Cutting Straight Blades)

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler Dari $5.00 USD
    Harga reguler $8.00 USD Harga obral Dari $5.00 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [RS04/05]All-Purpose High Torque Screwdriver Set: Manual RS04 or Smart 4 Torque RS05

    [RS04/05]All-Purpose High Torque Screwdriver Set: Manual RS04 or Smart 4 Torque RS05

    Obral

    [RS04/05]All-Purpose High Torque Screwdriver Set: Manual RS04 or Smart 4 Torque RS05

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler Dari $15.00 USD
    Harga reguler $29.00 USD Harga obral Dari $15.00 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [RS05]Extra LiPo Battery

    [RS05]Extra LiPo Battery

    Obral

    [RS05]Extra LiPo Battery

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $19.00 USD
    Harga reguler $29.00 USD Harga obral $19.00 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [JM01] - Inkless Metal Pencil Bits

    [JM01] - Inkless Metal Pencil Bits

    Obral

    [JM01] - Inkless Metal Pencil Bits

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $4.00 USD
    Harga reguler $8.00 USD Harga obral $4.00 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [RS03]180-in-1 Precision Screwdriver Set with 3 Ergonomic Handle Option

    [RS03]180-in-1 Precision Screwdriver Set with 3 Ergonomic Handle Option

    Obral

    [RS03]180-in-1 Precision Screwdriver Set with 3 Ergonomic Handle Option

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler Dari $56.99 USD
    Harga reguler $74.99 USD Harga obral Dari $56.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [YF-FO-165]105-in-1 Portable Precision Ratchet Screwdriver Set

    [YF-FO-165]105-in-1 Portable Precision Ratchet Screwdriver Set

    Obral

    [YF-FO-165]105-in-1 Portable Precision Ratchet Screwdriver Set

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $39.99 USD
    Harga reguler $49.99 USD Harga obral $39.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Versatile and Creative:JM 25-in-1 Building Block Screwdriver Set for Stress Relief and Precision Repairs White

    [YF-FO-8185]25-in-1 Creative Stress-Relief Screwdriver Kit

    Obral

    [YF-FO-8185]25-in-1 Creative Stress-Relief Screwdriver Kit

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $19.99 USD
    Harga reguler $29.99 USD Harga obral $19.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Ultimate Precision and Convenience: JM 47 in 1 Precision Screwdriver Set with Unique Design Features Black

    [JM-8180]47 in 1 Precision screwdriver set

    Obral

    [JM-8180]47 in 1 Precision screwdriver set

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $19.99 USD
    Harga reguler $29.99 USD Harga obral $19.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [JM-8174]36-in-1 High Precision Bit Set

    [JM-8174]36-in-1 High Precision Bit Set

    Obral

    [JM-8174]36-in-1 High Precision Bit Set

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $12.99 USD
    Harga reguler $19.99 USD Harga obral $12.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Versatile Precision at Your Fingertips: JM 164-in-1 Multi-Stage Adjustable Screwdriver Set with Opening Pry Tool

    [YF-FO-164]164-in-1 Precision Screwdriver Set

    Obral

    [YF-FO-164]164-in-1 Precision Screwdriver Set

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $33.99 USD
    Harga reguler $43.99 USD Harga obral $33.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Professional Grade Precision Screwdriver: JM S2 Steel Bit (Phillips, Torx, Standoff, Pentalobe, Tri-wing) with Mute Bearing Cap

    [JM-8190]Single Aluminum Alloy Precision Screwdriver

    Obral

    [JM-8190]Single Aluminum Alloy Precision Screwdriver

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $19.99 USD
    Harga reguler $29.99 USD Harga obral $19.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • [JM-PJ1010]9-in-1 Multifunctional Tool Pliers Outdoor Survival Kit

    [JM-PJ1010]9-in-1 Multifunctional Tool Pliers Outdoor Survival Kit

    Obral

    [JM-PJ1010]9-in-1 Multifunctional Tool Pliers Outdoor Survival Kit

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $18.99 USD
    Harga reguler $31.99 USD Harga obral $18.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Reliable Repair Companion: JM 43-in-1 Magnetic Screwdriver Set for Electronics and Gadgets Orange

    [JM-8153]43-in-1 Precision Screwdriver Set

    Obral

    [JM-8153]43-in-1 Precision Screwdriver Set

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $13.99 USD
    Harga reguler $19.99 USD Harga obral $13.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Efficient and Versatile: JM 21-in-1 Compact Electric Screwdriver with 3-Speed Adjustable Torque and Independent LED Shadowless Light Switch

    [YF-FO-E21]21-in-1 Compact Electric Screwdriver

    Obral

    [YF-FO-E21]21-in-1 Compact Electric Screwdriver

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $39.99 USD
    Harga reguler $59.99 USD Harga obral $39.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Multipurpose components storage box JM-Z20

    [JM-Z20]Multipurpose components storage box

    Obral

    [JM-Z20]Multipurpose components storage box

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $15.99 USD
    Harga reguler $22.99 USD Harga obral $15.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Comprehensive Professional Toolkit: JM 202-in-1 Multi-bit Precision Screwdriver Set with Adjustable Design Handle

    [JM-P13]202-in-1 Professional Multi-bit Precision Screwdriver Tool Kit

    Obral

    [JM-P13]202-in-1 Professional Multi-bit Precision Screwdriver Tool Kit

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $36.99 USD
    Harga reguler $49.99 USD Harga obral $36.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Versatile Tool for DIY Enthusiasts: JM-RS01 Smalll Ratchet Screwdriver Set for Electronics & Daily Maintenance(2 Version -22 in 1 or 30 in 1) RS01 A (22 in 1)

    [JM-RS01]Smalll Ratchet Screwdriver Set(2 Version -22 in 1 or 30 in 1)

    Obral

    [JM-RS01]Smalll Ratchet Screwdriver Set(2 Version -22 in 1 or 30 in 1)

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler Dari $38.99 USD
    Harga reguler $58.99 USD Harga obral Dari $38.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Versatile Multifunctional Toolkit: JM 99-in-1 Repair Tool Kit with Flexible Shaft and Precision Bits

    [JM-P12]99-in-1 Repair Tool Kit

    Obral

    [JM-P12]99-in-1 Repair Tool Kit

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $39.99 USD
    Harga reguler $49.99 USD Harga obral $39.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Jakemy Store Budget-Friendly JM 141-in-1 Screwdriver Kit: Versatile and Durable for All Repairs

    [JM-P14]141-in-1 Professional Multi-bit Precision Screwdriver Tool Kit

    Obral

    [JM-P14]141-in-1 Professional Multi-bit Precision Screwdriver Tool Kit

    Vendor:
    Jakemy Store
    Harga reguler $22.99 USD
    Harga reguler $29.99 USD Harga obral $22.99 USD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • 1
  • 2

QUICK LINKS

  • Search
  • Terms of Service
  • Online Customer Service

INFO

  • FAQs
  • About the Brand
  • About Crowdfunding
  • Contact Us

JAKEMY POLICY

  • Shipping Policy
  • Contact Information
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Terms of Service

OUR MISSION

Quality materials, good designs, craftsmanship and sustainability.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest
  • Tumblr

Subscribe to our emails

Bahasa

  • English
  • Русский
  • 한국어
  • Italiano
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • 繁體中文
  • Português (portugal)
  • Español
  • Magyar
  • Dansk
  • Indonesia
  • Norsk

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
